

| 型 号 | 
					GFGQ-100 | 
					GFGQ-120 | 
					GFGQ-150 | 
					GFGQ-300 | 
| 生产能力(kg/h) | 
					60-100 | 
					80-120 | 
					100-150 | 
					250-300 | 
| 
					总功率(kw) | 
					11.55 | 
					19.05 | 
					19.05 | 
					31.5 | 
| 
					引风机风量(m3/h) | 
					3845 | 
					4723 | 
					4723 | 
					6978 | 
| 风机全压(pa) | 
					53307320 | 
					9590 | 
					9590 | 
					8143 | 
| 
					蒸汽压力(Mpa) | 
					0.40-0.60 | 
					0.40-0.60 | 
					0.40-0.60 | 
					0.40-0.60 | 
| 
					干燥进气温度(℃) | 
					60-110(恒温可调) | |||
| 
					主机外形尺寸 | 
					2105×1500×3050 | 
					2155×1550×3110 | 
					2250×1550×3110 | 
					2700×2130×3600 | 
| 主机重量 (kg) | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 | 
					2850 |