

	本机主要用于医药、食品、化工、农副产品加工等行业的粉末物料混合、制粉干燥、颗粒“顶喷”包衣等作业中。如片剂用的颗粒。速溶饮料、调味品采用的颗粒。
	本机是按 GB12254-90 《药用沸腾制粒器》国家标准,综合国内外同类产品的使用情况设计的新型产品。
	工作原理
	系统风机将新鲜空气从过滤器、加热器入口吸入。经净化、加热后的空气从制粒器下部筛网穿过。高速气流维持粉末物料悬浮,形成稳定的流化床。作为粘结剂的溶液经输液泵压送到喷枪后,象雾一样的喷射到干燥室中的粉末上,使粉末凝聚成多孔状颗粒,粒子形成后,按预定周期在干燥器中干燥,含湿空气经干燥器顶部防静电袋滤器捕集粉尘后排至室外。
	沸腾制粒方法是喷雾技术和流化技术综合运用的成果,使传统的混台、制粒、干燥过程在同一密闭容器中一次完成,故又称为“一步制粒器”。
	特点
	1、粉末制粒后,改善了流动性,减少了粉尘的飞扬。同时获得了溶解性能良好的产品。 
	2、由于混合、制粒、干燥过程一次完成,提高了效率。 
	3、产品的粒度能进行自由的调节。 
	4、采用特殊导电纤维的过滤器,有效的去除静电,防止了粉末和溶剂引起的静电火花放电而引起的爆炸。 
	5、采用超级喷射式除尘机构,便于清洗和消除污染。 
	6、采用气缸顶升装置,方便进出料。 
	7、设备无死角,卸料快速、安全、清洗方便符合GMP要求。 
	8、设备自控,操作方便。并可根据用户需要采用模糊技术控制。 
	9、去除输液泵及喷枪后可用作沸腾干燥器。
| 
					项   目 | 
					单位 | 
					机    型 | |||||||||
| 
					3 | 
					5 | 
					15 | 
					30 | 
					60 | 
					120 | 
					200 | 
					300 | 
					500 | |||
| 
					原料容器 | 
					容量 | 
					L | 
					12 | 
					22 | 
					45 | 
					100 | 
					220 | 
					420 | 
					670 | 
					1000 | 
					1500 | 
| 
					直径 | 
					mm | 
					300 | 
					400 | 
					550 | 
					700 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 | 
					1800 | |
| 
					生产能力 | 
					最小 | 
					kg | 
					1.5 | 
					4 | 
					10 | 
					15 | 
					30 | 
					80 | 
					100 | 
					150 | 
					250 | 
| 
					最大 | 
					kg | 
					4 | 
					6 | 
					18 | 
					36 | 
					72 | 
					140 | 
					240 | 
					360 | 
					600 | |
| 
					风机 | 
					风量 | 
					m3/h | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1800 | 
					3000 | 
					4500 | 
					6000 | 
					7000 | 
					8000 | 
| 
					风压 | 
					mmH2O | 
					375 | 
					375 | 
					480 | 
					480 | 
					950 | 
					950 | 
					950 | 
					950 | 
					950 | |
| 
					功率 | 
					kw | 
					3 | 
					4 | 
					5.5 | 
					7.5 | 
					11 | 
					18.5 | 
					22 | 
					30 | 
					45 | |
| 
					蒸汽 消耗量 | 
					kg/h | 
					15 | 
					23 | 
					42 | 
					70 | 
					141 | 
					211 | 
					282 | 
					366 | 
					451 | |
| 
					压缩空气耗量 | 
					m3/min | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.9 | 
					0.9 | 
					0.9 | 
					1.1 | 
					1.5 | 
					1.5 | |
| 
					主机重量 | 
					kg | 
					250 | 
					300 | 
					700 | 
					900 | 
					1100 | 
					1300 | 
					1500 | 
					1800 | 
					2000 | |
| 
					蒸汽压力 | 
					Mpa | 
					0.3~0.6 | |||||||||
| 
					温度 | 
					℃ | 
					室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
| 
					作业时间 | 
					min | 
					随物料物性而定45~90 | |||||||||
| 
					物料 收得率 | 
					% | 
					≥99 | |||||||||
| 
					噪声 | 
					dB(A) | 
					风机与主机隔离安装,噪音≤75dB(A) | |||||||||
| 
					外形尺寸 | 
					M | 
					1.0×0.55 ×1.8 | 
					1.2×0.6 ×2.1 | 
					1.25×0.75 ×2.1 | 
					1.6×0.9 ×2.3 | 
					1.85×1.25 ×3 | 
					2.2×1.65 ×3.3 | 
					2.34×1.7 ×3.8 | 
					2.8×1.9 ×3.8 | 
					3×2.25 ×4.2 | |
	 1、制冷工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。 
	2、食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。 
	3、其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。 
	4、粉状或颗粒湿物料的干燥。 
	5、包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓解、薄膜、肠溶包衣等。